Основная Информация.
Модель №.
SD-25B-24
Напряжение Режим Регулирования
Тип Частотной Модуляции
Энергоснабжающих системы
Оборудование для Распределения Питания Уровени Терминала
Энергия передач
Двусторонняя коробка передач
Система модуляции
PFAW
Сертификация
CE, RoHS
Марка
Weho
время удержания
30ms/230vac 12 мс/115 в перем. тока при полной нагрузке
диапазон напряжения
85 ~ 264 в перем. тока 120 ~ 373 в пост. тока
диапазон частот
47–63 гц
эффективности
89%
ток утечки
<0,75 ма / 240 в перем. тока
Транспортная Упаковка
Carton or Plywood Case
Характеристики
99mm*82mm*30mm
Торговая Марка
Weho
Происхождение
Zhejiang
Производственная Мощность
50000/Year
Описание Товара
Модуль коммутации преобразователя постоянного тока SD-25B-24 25 Вт 24 в пост. Тока Одновыходная цепь питания
Характеристики:
1. Входной сигнал 85 в перем. Тока во всем диапазоне
2. Защита: Короткое замыкание / Перегрузка / Перегрузка / Перегрузка напряжения / Перетемпература
3. испытание на обгорание при полной нагрузке 100%
4. Низкая стоимость, высокая надежность
5. гарантия 24 месяцев
Модель


SD-25B-05 | SD-25B-12 | SD-25B-24 | |
Напряжение постоянного тока | 5 В. | 12 В. | 24 В. |
Номинальный ток | 5 А. | 2.1A | 1.1A |
Текущий диапазон | 0~5A | 0–2,1 А. | 0–1,1 А. |
Номинальная мощность | 25 ВТ. | 25,2 ВТ. | 26,4 ВТ. |
Пульсация и шум | 100 мв-пп | 120 мв-пп | 150 мв-пп |
Допуск напряжения | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% |
Регулирование линий | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% |
Регулирование нагрузки | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% |
Настройка, подъем, время выдержки | 2,5 с, 50 мс,----- при полной нагрузке | ||
Диапазон напряжения | A: 9.2 ~18 В ПОСТ. ТОКА B:19~36 В ПОСТ. ТОКА C:36~72 В ПОСТ. ТОКА | ||
Эффективности | 75% | 72% | 78% |
Постоянный ток | 3,2 А/12 В. | ||
Избыточными нагрузками | номинальная выходная мощность 105–150% | ||
Тип защиты : режим "Hiccup", восстанавливается автоматически после устранения неисправности | |||
Повышенное напряжение | 5.75–6,75 В/10% | 16.8 ~ 20 В/10% | 31.5 ~ 37,5 В/10% |
Тип защиты : напряжение отключения, зажимание с помощью зенеровского диода | |||
Рабочая температура | -10 ~ +60 (см. "Дерирующий график") | ||
Рабочая влажность | 20–90% относительной влажности без конденсации | ||
Температура хранения, влажность | ОТ -20 ДО +85 , ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 10 ~ 95% | ||
Темп. Коэффициент | ±0.03%/°C (0–50 °C) | ||
Выдерживаемое напряжение | I/P-O/P:2KVAC I/P-FG:1KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||
Сопротивление солнечного излучения | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100 МОМ / 500 В ПОСТ. ТОКА / 25 / 70% ОТН. ВЛАЖН | ||
Деминс | 99*97*36 ММ (Д*Ш*В) | ||
Вес/Упаковка | 0,38 кг; 45 шт./17,8 кг |

