Основная Информация.
Модель №.
LRS-200-24
Напряжение Режим Регулирования
Тип Частотной Модуляции
Энергоснабжающих системы
Оборудование для Распределения Питания Уровени Терминала
Энергия передач
Двусторонняя коробка передач
Система модуляции
PFAW
Сертификация
CE, RoHS
Марка
Weho
время удержания
30ms/230vac 12 мс/115 в перем. тока при полной нагрузке
диапазон напряжения
85 ~ 264 в перем. тока 120 ~ 373 в пост. тока
диапазон частот
47–63 гц
эффективности
89%
ток утечки
<0,75 ма / 240 в перем. тока
Транспортная Упаковка
Carton or Plywood Case
Характеристики
99mm*82mm*30mm
Торговая Марка
Weho
Происхождение
Zhejiang
Производственная Мощность
50000/Year
Описание Товара
Модуль переключающей подачи питания LRS-200-24 200 Вт, вход 24 в 8,8 а, одиночный Выход для промышленной системы управления
Характеристики:
1. Входной сигнал 85 в перем. Тока во всем диапазоне
2. Защита: Короткое замыкание / Перегрузка / Перегрузка / Перегрузка напряжения / Перетемпература
3. испытание на обгорание при полной нагрузке 100%
4. Низкая стоимость, высокая надежность
5. гарантия 24 месяцев
Модель | LRS-200-12 | LRS-200-15 | LRS-200-24 | LRS-200-36 | LRS-200-48 |
Напряжение постоянного тока | 12 В. | 15 В. | 24 В. | 36 В. | 48 В. |
Номинальный ток | 17A | 14А | 8,8 А. | 5,9 А. | 4,4 А. |
Текущий диапазон | 0~17A | 0–14A | 0~8,8 А. | 0–5,9A | 0–4,4 А. |
Номинальная мощность | 204 ВТ. | 210 ВТ. | 211.2 ВТ. | 212,4 ВТ. | 211.2 ВТ. |
Пульсация и шум | 150 мв-пп | 150 мв-пп | 200 мв-пп | 200 мв-пп | 200 мв-пп |
Регулирование линий | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Регулирование нагрузки | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Настройка, время нарастания | 1300 мс, 50 мс/230 в перем. Тока 1300 мс, 50 мс/115 в перем. Тока при полной нагрузке | ||||
Время удержания | 16 мс/230 в перем. Тока 12 мс/115 в перем. Тока при полной нагрузке | ||||
Диапазон напряжения | 90 ~ 132 в перем. Тока / 180 ~ 264 в перем. Тока с помощью переключателя 240 ~ 370 в пост. Тока (включение 230 в перем. Тока) | ||||
Диапазон частот | 47–63 ГЦ | ||||
Эффективности | 87.5% | 88% | 89.5% | 89.5% | 90% |
Переменный ток | 4 А/115 В ПЕРЕМ. ТОКА 2,2 А/230 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||||
Пусковой ток | ХОЛОДНЫЙ STAR 60A/115VAC 60A/230VAC | ||||
Ток утечки | <2 мА / 240 в перем. Тока | ||||
Избыточными нагрузками | номинальная выходная мощность 110–140% | ||||
Тип защиты : режим "Hiccup", восстанавливается автоматически после устранения неисправности | |||||
Рабочая температура | От -20 до +70 °C (см. "Кривая понижения") | ||||
Рабочая влажность | 20–90% относительной влажности без конденсации | ||||
Температура хранения, влажность | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | ||||
Темп. Коэффициент | ±0.03%/°C (0–50 °C) | ||||
Выдерживаемое напряжение | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
Сопротивление солнечного излучения | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100 МОМ / 500 В ПОСТ. ТОКА / 25°C/ 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | ||||
Деминс | 215*115*30 ММ (Д*Ш*В) | ||||
Вес/Упаковка | 0,66 кг |



